2026년 111회차 배당 분석 요약
축구 599경기 (코파리베, J2리그, AG남축, 에레디비 등 16개 리그)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 필리핀M vs 베트남M(1.80 / - / 1.80)입니다.
야구 474경기 (MLB, NPB, KBO, AG야구)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 두산 vs 키움(1.00 / - / 1.00)입니다.
농구 48경기 (AG여농, AG남농)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 한국W vs 말레이W(1.80 / - / 1.80)입니다.
배구 72경기 (AG여배)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 카자흐W vs 중국W(1.76 / - / 1.76)입니다.
⚽축구 (599경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 1.24 / 4.35 / 8.80 | 1 : 1 | 무 |
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 1.72 / 3.70 / 3.35 | 0 : 1 | 패 |
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 2.85 / 3.70 / 1.89 | -1 : 1 | 패 |
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 4.75 / - / 1.08 | -2.5 : 1 | 패 |
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 2.15 / - / 1.49 | 2 | 언더 |
| 09.18(금) 09:30 | 코파리베 | 플라멩구 vs 델바예 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.18(금) 13:00 | J2리그 | 하치노헤 vs 미야자키 | 3.25 / 2.95 / 1.99 | 0 : 3 | 패 |
| 09.18(금) 13:00 | J2리그 | 하치노헤 vs 미야자키 | 1.66 / 3.35 / 4.00 | 1 : 3 | 패 |
| 09.18(금) 13:00 | J2리그 | 하치노헤 vs 미야자키 | 1.54 / - / 2.05 | 3 | 오버 |
| 09.18(금) 13:00 | J2리그 | 하치노헤 vs 미야자키 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.18(금) 15:30 | AG남축 | 필리핀M vs 베트남M | 10.00 / 5.50 / 1.17 | 0 : 2 | 패 |
| 09.18(금) 15:30 | AG남축 | 필리핀M vs 베트남M | 3.90 / 4.00 / 1.59 | 1 : 2 | 패 |
| 09.18(금) 15:30 | AG남축 | 필리핀M vs 베트남M | 2.26 / - / 1.44 | 2 | 언더 |
| 09.18(금) 15:30 | AG남축 | 필리핀M vs 베트남M | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 16.00 / 6.40 / 1.09 | 0 : 2 | 패 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 5.60 / 4.85 / 1.33 | 1 : 2 | 패 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 2.90 / 3.80 / 1.89 | 2 : 2 | 무 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 1.27 / - / 2.87 | 3.5 : 2 | 승 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 1.68 / - / 1.85 | 2 | 언더 |
| 09.18(금) 19:00 | AG남축 | 쿠웨이M vs 우즈벡M | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.18(금) 19:30 | AG남축 | 사우디M vs 카타르M | 1.44 / 3.80 / 5.60 | 2 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 19:30 | AG남축 | 사우디M vs 카타르M | 2.40 / 3.20 / 2.45 | 1 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 19:30 | AG남축 | 사우디M vs 카타르M | 1.93 / - / 1.62 | 2 | 언더 |
| 09.18(금) 19:30 | AG남축 | 사우디M vs 카타르M | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs 즈볼러 | 1.47 / 3.85 / 4.80 | 3 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs 즈볼러 | 2.22 / 3.55 / 2.40 | 2 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs 즈볼러 | 1.72 / - / 1.80 | 3 | 언더 |
| 09.19(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs 즈볼러 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 1.01 / 10.50 / 19.50 | 7 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 1.32 / 4.60 / 5.70 | 5 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 1.73 / 4.10 / 3.05 | 4 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 2.31 / - / 1.42 | 2.5 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 2.17 / - / 1.51 | 7 | 오버 |
| 09.19(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs U베를린 | 1.80 / - / 1.80 | 7 | 홀 |
| 09.19(토) 03:45 | 세리에A | AC몬차 vs 사수올로 | 2.70 / 3.20 / 2.14 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 03:45 | 세리에A | AC몬차 vs 사수올로 | 1.50 / 3.70 / 4.70 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 03:45 | 세리에A | AC몬차 vs 사수올로 | 1.93 / - / 1.62 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 03:45 | 세리에A | AC몬차 vs 사수올로 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 03:45 | 프리그1 | AS모나코 vs RC랑스 | 1.83 / 3.50 / 3.15 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 03:45 | 프리그1 | AS모나코 vs RC랑스 | 3.40 / 3.45 / 1.77 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 03:45 | 프리그1 | AS모나코 vs RC랑스 | 1.52 / - / 2.09 | 3 | 언더 |
| 09.19(토) 03:45 | 프리그1 | AS모나코 vs RC랑스 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 04:00 | EFL챔 | 브리스C vs 왓포드 | 1.67 / 3.40 / 3.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 04:00 | EFL챔 | 브리스C vs 왓포드 | 2.95 / 3.35 / 1.95 | 0 : 0 | 무 |
| 09.19(토) 04:00 | EFL챔 | 브리스C vs 왓포드 | 1.97 / - / 1.59 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 04:00 | EFL챔 | 브리스C vs 왓포드 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 04:00 | EPL | 브렌트퍼 vs 첼시 | 2.55 / 3.60 / 2.20 | 3 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 04:00 | EPL | 브렌트퍼 vs 첼시 | 1.51 / 4.00 / 4.45 | 4 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 04:00 | EPL | 브렌트퍼 vs 첼시 | 1.16 / 6.40 / 8.50 | 5 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 04:00 | EPL | 브렌트퍼 vs 첼시 | 1.66 / - / 1.92 | 3 | 언더 |
| 09.19(토) 04:00 | EPL | 브렌트퍼 vs 첼시 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 04:00 | 라리가 | 에스파뇰 vs 엘체 | 1.74 / 3.40 / 3.75 | 1 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 04:00 | 라리가 | 에스파뇰 vs 엘체 | 3.05 / 3.30 / 1.93 | 0 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 04:00 | 라리가 | 에스파뇰 vs 엘체 | 1.95 / - / 1.64 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 04:00 | 라리가 | 에스파뇰 vs 엘체 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 08:30 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴욕레드 | 1.77 / 3.75 / 3.15 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 08:30 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴욕레드 | 3.15 / 3.65 / 1.79 | -1 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 08:30 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴욕레드 | 1.48 / - / 2.17 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 08:30 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴욕레드 | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 14:00 | J2리그 | C삿포로 vs 오이타T | 2.24 / 2.95 / 2.75 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 14:00 | J2리그 | C삿포로 vs 오이타T | 4.80 / 3.60 / 1.51 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 14:00 | J2리그 | C삿포로 vs 오이타T | 1.55 / - / 2.04 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 14:00 | J2리그 | C삿포로 vs 오이타T | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 2.80 / 3.05 / 2.28 | 0 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.57 / 3.65 / 4.45 | 1 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.13 / 6.40 / 10.50 | 2 : 2 | 무 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.73 / - / 1.83 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 3.50 / 1.95 / 2.85 | 0 : 0 | 무 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.30 / 3.80 / 8.50 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그1 | 부천FC vs 김천상무 | 1.33 / - / 2.60 | 0 | 언더 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 전남드래 vs 수원FC | 3.45 / 3.45 / 1.76 | 0 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 전남드래 vs 수원FC | 1.86 / 3.35 / 3.20 | 1 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 전남드래 vs 수원FC | 2.17 / - / 1.48 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 전남드래 vs 수원FC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 충남아산 vs 천안시티 | 1.96 / 3.10 / 3.15 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 충남아산 vs 천안시티 | 3.75 / 3.35 / 1.71 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 충남아산 vs 천안시티 | 1.82 / - / 1.70 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 16:30 | K리그2 | 충남아산 vs 천안시티 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 가와사키 vs 가시마A | 2.45 / 3.30 / 2.28 | 3 : 3 | 무 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 가와사키 vs 가시마A | 1.42 / 3.90 / 5.30 | 4 : 3 | 승 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 가와사키 vs 가시마A | 2.13 / - / 1.50 | 6 | 오버 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 가와사키 vs 가시마A | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 후쿠오카 vs 산프히로 | 4.25 / 3.40 / 1.61 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 후쿠오카 vs 산프히로 | 2.04 / 3.25 / 2.85 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 후쿠오카 vs 산프히로 | 1.81 / - / 1.71 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 18:00 | J1리그 | 후쿠오카 vs 산프히로 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 우라와R vs 도쿄베르 | 1.75 / 3.30 / 3.65 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 우라와R vs 도쿄베르 | 3.65 / 3.15 / 1.79 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 우라와R vs 도쿄베르 | 1.57 / - / 2.00 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 우라와R vs 도쿄베르 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 제프유나 | 1.78 / 3.20 / 3.65 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 제프유나 | 3.30 / 3.35 / 1.83 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 제프유나 | 1.59 / - / 1.97 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 제프유나 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs C오사카 | 2.75 / 3.25 / 2.09 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs C오사카 | 1.62 / 3.50 / 4.05 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs C오사카 | 1.90 / - / 1.64 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs C오사카 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 18:30 | J2리그 | 후지에다 vs RB오미야 | 3.00 / 3.20 / 1.99 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 18:30 | J2리그 | 후지에다 vs RB오미야 | 1.64 / 3.55 / 3.90 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 18:30 | J2리그 | 후지에다 vs RB오미야 | 1.85 / - / 1.68 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 18:30 | J2리그 | 후지에다 vs RB오미야 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | FC도쿄 vs 나고야G | 1.47 / 3.80 / 4.85 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | FC도쿄 vs 나고야G | 2.40 / 3.30 / 2.33 | 0 : 0 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | FC도쿄 vs 나고야G | 2.13 / - / 1.50 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | FC도쿄 vs 나고야G | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | 오카야마 vs 교토상가 | 1.69 / 3.25 / 4.00 | 1 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | 오카야마 vs 교토상가 | 3.15 / 3.25 / 1.91 | 0 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | 오카야마 vs 교토상가 | 1.74 / - / 1.78 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 19:00 | J1리그 | 오카야마 vs 교토상가 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 야마가타 vs K도야마 | 2.55 / 3.35 / 2.18 | 0 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 야마가타 vs K도야마 | 1.52 / 3.90 / 4.25 | 1 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 야마가타 vs K도야마 | 2.13 / - / 1.50 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 야마가타 vs K도야마 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 이마바리 | 1.45 / 3.70 / 5.30 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 이마바리 | 2.35 / 3.25 / 2.40 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 이마바리 | 1.93 / - / 1.62 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 이마바리 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 쇼난벨마 vs B아키타 | 2.03 / 2.95 / 3.15 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 쇼난벨마 vs B아키타 | 4.20 / 3.40 / 1.62 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 쇼난벨마 vs B아키타 | 1.56 / - / 2.02 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 쇼난벨마 vs B아키타 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs 도쿠시마 | 3.00 / 2.90 / 2.12 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs 도쿠시마 | 1.57 / 3.45 / 4.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs 도쿠시마 | 1.49 / - / 2.15 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs 도쿠시마 | 1.82 / - / 1.78 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | A니가타 vs J이와타 | 2.90 / 3.00 / 2.12 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | A니가타 vs J이와타 | 1.57 / 3.55 / 4.35 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | A니가타 vs J이와타 | 1.63 / - / 1.91 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | A니가타 vs J이와타 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 사간도스 vs 이와키 | 1.84 / 3.15 / 3.45 | 1 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 사간도스 vs 이와키 | 3.50 / 3.35 / 1.77 | 0 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 사간도스 vs 이와키 | 1.71 / - / 1.81 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 19:00 | J2리그 | 사간도스 vs 이와키 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 3.70 / 3.55 / 1.75 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 1.91 / 3.50 / 3.05 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 1.29 / 5.00 / 6.20 | 4 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 2.05 / - / 1.57 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 3.95 / 2.12 / 2.35 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 1.43 / 3.50 / 6.10 | 2 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그1 | FC안양 vs 울산HDFC | 1.47 / - / 2.19 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 서울이랜 vs 대구FC | 2.18 / 3.35 / 2.55 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 서울이랜 vs 대구FC | 4.05 / 3.75 / 1.57 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 서울이랜 vs 대구FC | 1.51 / - / 2.11 | 3 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 서울이랜 vs 대구FC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 김포FC vs 부산아이 | 2.42 / 3.05 / 2.45 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 김포FC vs 부산아이 | 5.10 / 3.85 / 1.44 | 0 : 0 | 무 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 김포FC vs 부산아이 | 1.74 / - / 1.78 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 19:00 | K리그2 | 김포FC vs 부산아이 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 19:30 | J1리그 | 요코마리 vs 미토홀리 | 1.87 / 3.30 / 3.20 | 2 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:30 | J1리그 | 요코마리 vs 미토홀리 | 3.50 / 3.50 / 1.73 | 1 : 0 | 승 |
| 09.19(토) 19:30 | J1리그 | 요코마리 vs 미토홀리 | 1.90 / - / 1.64 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 19:30 | J1리그 | 요코마리 vs 미토홀리 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 카디프C vs 찰턴A | 1.64 / 3.55 / 3.90 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 카디프C vs 찰턴A | 2.80 / 3.40 / 2.01 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 카디프C vs 찰턴A | 2.05 / - / 1.54 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 카디프C vs 찰턴A | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 밀월 vs 웨스트햄 | 4.00 / 3.80 / 1.57 | 2 : 2 | 무 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 밀월 vs 웨스트햄 | 2.09 / 3.50 / 2.60 | 3 : 2 | 승 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 밀월 vs 웨스트햄 | 2.15 / - / 1.49 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 밀월 vs 웨스트햄 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 스토크C vs 셰필드U | 2.25 / 3.05 / 2.65 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 스토크C vs 셰필드U | 4.45 / 3.75 / 1.52 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 스토크C vs 셰필드U | 1.82 / - / 1.70 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 20:30 | EFL챔 | 스토크C vs 셰필드U | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 20:30 | EPL | 토트넘 vs A빌라 | 1.82 / 3.50 / 3.45 | 2 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 20:30 | EPL | 토트넘 vs A빌라 | 3.10 / 3.85 / 1.81 | 1 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 20:30 | EPL | 토트넘 vs A빌라 | 7.80 / 5.50 / 1.21 | 0 : 3 | 패 |
| 09.19(토) 20:30 | EPL | 토트넘 vs A빌라 | 2.04 / - / 1.58 | 5 | 오버 |
| 09.19(토) 20:30 | EPL | 토트넘 vs A빌라 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.19(토) 21:00 | 라리가 | 오사수나 vs 라요바예 | 2.40 / 3.05 / 2.55 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 21:00 | 라리가 | 오사수나 vs 라요바예 | 5.10 / 3.80 / 1.45 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 21:00 | 라리가 | 오사수나 vs 라요바예 | 1.68 / - / 1.89 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 21:00 | 라리가 | 오사수나 vs 라요바예 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 볼로냐 vs 토리노 | 1.89 / 3.00 / 3.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 볼로냐 vs 토리노 | 3.65 / 3.20 / 1.78 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 볼로냐 vs 토리노 | 1.55 / - / 2.04 | 2 | 언더 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 볼로냐 vs 토리노 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 우디네세 vs 칼리아리 | 2.15 / 2.85 / 3.00 | 0 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 우디네세 vs 칼리아리 | 4.35 / 3.45 / 1.59 | -1 : 1 | 패 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 우디네세 vs 칼리아리 | 1.63 / - / 1.91 | 1 | 언더 |
| 09.19(토) 22:00 | 세리에A | 우디네세 vs 칼리아리 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.19(토) 22:00 | 인터컨컵 | 마멜로디 vs 알아흘사 | 2.50 / 3.40 / 2.20 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 22:00 | 인터컨컵 | 마멜로디 vs 알아흘사 | 1.54 / 4.00 / 4.00 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 22:00 | 인터컨컵 | 마멜로디 vs 알아흘사 | 2.02 / - / 1.56 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 22:00 | 인터컨컵 | 마멜로디 vs 알아흘사 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 프랑크푸 vs 프라이부 | 2.22 / 3.60 / 2.45 | 2 : 2 | 무 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 프랑크푸 vs 프라이부 | 4.05 / 4.05 / 1.53 | 1 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 프랑크푸 vs 프라이부 | 8.60 / 6.40 / 1.14 | 0 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 프랑크푸 vs 프라이부 | 1.66 / - / 1.92 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 프랑크푸 vs 프라이부 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 묀헨글라 vs 마인츠05 | 2.90 / 3.50 / 1.98 | 3 : 4 | 패 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 묀헨글라 vs 마인츠05 | 1.66 / 3.75 / 3.55 | 4 : 4 | 무 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 묀헨글라 vs 마인츠05 | 1.19 / 5.70 / 7.50 | 5 : 4 | 승 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 묀헨글라 vs 마인츠05 | 1.59 / - / 2.02 | 7 | 오버 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 묀헨글라 vs 마인츠05 | 1.80 / - / 1.80 | 7 | 홀 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 함부르크 vs 쾰른 | 2.50 / 3.45 / 2.24 | 2 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 함부르크 vs 쾰른 | 1.52 / 3.90 / 4.25 | 3 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 함부르크 vs 쾰른 | 1.12 / 6.50 / 9.70 | 4 : 1 | 승 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 함부르크 vs 쾰른 | 2.19 / - / 1.50 | 3 | 오버 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 함부르크 vs 쾰른 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 브레멘 vs 아우크스 | 2.16 / 3.65 / 2.50 | 3 : 2 | 승 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 브레멘 vs 아우크스 | 3.85 / 4.10 / 1.55 | 2 : 2 | 무 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 브레멘 vs 아우크스 | 7.90 / 6.20 / 1.16 | 1 : 2 | 패 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 브레멘 vs 아우크스 | 1.67 / - / 1.91 | 5 | 오버 |
| 09.19(토) 22:30 | 분데스리 | 브레멘 vs 아우크스 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.19(토) 23:00 | EFL챔 | 버밍엄C vs 미들즈브 | 2.70 / 3.25 / 2.12 | 2 : 2 | 무 |
| 09.19(토) 23:00 | EFL챔 | 버밍엄C vs 미들즈브 | 1.57 / 3.75 / 4.05 | 3 : 2 | 승 |
| 09.19(토) 23:00 | EFL챔 | 버밍엄C vs 미들즈브 | 2.00 / - / 1.57 | 4 | 오버 |
| 09.19(토) 23:00 | EFL챔 | 버밍엄C vs 미들즈브 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.19(토) 23:00 | EFL챔 | 번리 vs 더비카운 | 1.73 / 3.30 / 3.75 | 1 : 1 | 무 |
