2026년 110회차 배당 분석 요약
축구 294경기 (AG남축, ACL2, ACLE, UEL 등 11개 리그)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 일본M vs 홍콩M(1.00 / 1.00 / 1.00)입니다.
야구 309경기 (MLB, NPB, KBO)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 한화 vs KT(1.00 / - / 1.00)입니다.
농구 44경기 (AG남농, AG여농)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 요르단M vs 한국M(1.80 / - / 1.80)입니다.
배구 72경기 (AG여배)가 진행됩니다. 배당이 가장 근접한 동배당 경기는 중국W vs 필리핀W(1.00 / - / 1.00)입니다.
⚽축구 (294경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.16(수) 14:00 | AG남축 | 아랍에M vs 이란M | 3.85 / 3.30 / 1.74 | 1 : 3 | 패 |
| 09.16(수) 14:00 | AG남축 | 아랍에M vs 이란M | 1.82 / 3.20 / 3.65 | 2 : 3 | 패 |
| 09.16(수) 14:00 | AG남축 | 아랍에M vs 이란M | 1.54 / - / 2.05 | 4 | 오버 |
| 09.16(수) 14:00 | AG남축 | 아랍에M vs 이란M | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.16(수) 16:00 | AG남축 | 태국M vs 키르기M | 1.94 / 3.20 / 3.25 | 3 : 2 | 승 |
| 09.16(수) 16:00 | AG남축 | 태국M vs 키르기M | 3.60 / 3.50 / 1.75 | 2 : 2 | 무 |
| 09.16(수) 16:00 | AG남축 | 태국M vs 키르기M | 1.63 / - / 1.91 | 5 | 오버 |
| 09.16(수) 16:00 | AG남축 | 태국M vs 키르기M | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.16(수) 19:00 | ACL2 | FC서울 vs 페르반둥 | 2.11 / 3.20 / 2.75 | 0 : 1 | 패 |
| 09.16(수) 19:00 | ACL2 | FC서울 vs 페르반둥 | 3.95 / 3.90 / 1.56 | -1 : 1 | 패 |
| 09.16(수) 19:00 | ACL2 | FC서울 vs 페르반둥 | 1.94 / - / 1.61 | 1 | 언더 |
| 09.16(수) 19:00 | ACL2 | FC서울 vs 페르반둥 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.16(수) 19:00 | ACLE | 전북현대 vs 가시와R | 2.80 / 3.10 / 2.13 | 2 : 1 | 승 |
| 09.16(수) 19:00 | ACLE | 전북현대 vs 가시와R | 1.60 / 3.55 / 4.10 | 3 : 1 | 승 |
| 09.16(수) 19:00 | ACLE | 전북현대 vs 가시와R | 1.86 / - / 1.67 | 3 | 오버 |
| 09.16(수) 19:00 | ACLE | 전북현대 vs 가시와R | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.16(수) 19:00 | AG남축 | 중국M vs 북한M | 2.21 / 2.90 / 2.95 | 2 : 1 | 승 |
| 09.16(수) 19:00 | AG남축 | 중국M vs 북한M | 4.75 / 3.50 / 1.56 | 1 : 1 | 무 |
| 09.16(수) 19:00 | AG남축 | 중국M vs 북한M | 1.52 / - / 2.09 | 3 | 오버 |
| 09.16(수) 19:00 | AG남축 | 중국M vs 북한M | 1.82 / - / 1.78 | 3 | 홀 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 2 : 0 | 승 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 1.53 / 5.00 / 3.55 | -2 : 0 | 패 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 1.89 / 5.50 / 2.35 | -3 : 0 | 패 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 2.87 / - / 1.27 | -4.5 : 0 | 패 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 2.40 / - / 1.39 | 2 | 언더 |
| 09.16(수) 19:30 | AG남축 | 일본M vs 홍콩M | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.16(수) 21:15 | ACL2 | 테꽁비엣 vs 멜버빅토 | 3.70 / 3.55 / 1.67 | 1 : 1 | 무 |
| 09.16(수) 21:15 | ACL2 | 테꽁비엣 vs 멜버빅토 | 1.90 / 3.60 / 2.90 | 2 : 1 | 승 |
| 09.16(수) 21:15 | ACL2 | 테꽁비엣 vs 멜버빅토 | 1.96 / - / 1.60 | 2 | 언더 |
| 09.16(수) 21:15 | ACL2 | 테꽁비엣 vs 멜버빅토 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.16(수) 21:15 | ACLE | 포트FC vs 비셀고베 | 5.50 / 3.95 / 1.40 | 1 : 2 | 패 |
| 09.16(수) 21:15 | ACLE | 포트FC vs 비셀고베 | 2.40 / 3.50 / 2.24 | 2 : 2 | 무 |
| 09.16(수) 21:15 | ACLE | 포트FC vs 비셀고베 | 2.07 / - / 1.53 | 3 | 오버 |
| 09.16(수) 21:15 | ACLE | 포트FC vs 비셀고베 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | 알칼디야 vs 나사프 | 2.15 / 3.00 / 2.85 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | 알칼디야 vs 나사프 | 4.50 / 3.55 / 1.55 | -1 : 0 | 패 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | 알칼디야 vs 나사프 | 1.62 / - / 1.93 | 0 | 언더 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | 알칼디야 vs 나사프 | 1.81 / - / 1.79 | 0 | 짝 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | U알와흐 vs 쿠웨이SC | 1.33 / 4.30 / 6.10 | 3 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | U알와흐 vs 쿠웨이SC | 2.01 / 3.65 / 2.65 | 2 : 2 | 무 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | U알와흐 vs 쿠웨이SC | 2.07 / - / 1.53 | 5 | 오버 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | U알와흐 vs 쿠웨이SC | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | O알나흐 vs 알타아원 | 3.35 / 3.35 / 1.81 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | O알나흐 vs 알타아원 | 1.78 / 3.50 / 3.30 | 2 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | O알나흐 vs 알타아원 | 1.99 / - / 1.58 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | O알나흐 vs 알타아원 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | J알후세 vs E벵골 | 1.51 / 3.50 / 4.95 | 2 : 2 | 무 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | J알후세 vs E벵골 | 2.60 / 3.15 / 2.24 | 1 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | J알후세 vs E벵골 | 1.77 / - / 1.75 | 4 | 오버 |
| 09.17(목) 01:00 | ACL2 | J알후세 vs E벵골 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 오모니아 vs 셀타비고 | 3.55 / 3.10 / 1.83 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 오모니아 vs 셀타비고 | 1.78 / 3.30 / 3.50 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 오모니아 vs 셀타비고 | 1.20 / 5.30 / 7.90 | 3 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 오모니아 vs 셀타비고 | 1.63 / - / 1.91 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 오모니아 vs 셀타비고 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 아라라트 vs 스파프라 | 4.40 / 3.60 / 1.55 | 1 : 4 | 패 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 아라라트 vs 스파프라 | 2.17 / 3.30 / 2.60 | 2 : 4 | 패 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 아라라트 vs 스파프라 | 1.38 / 4.45 / 5.00 | 3 : 4 | 패 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 아라라트 vs 스파프라 | 2.00 / - / 1.57 | 5 | 오버 |
| 09.17(목) 01:45 | UEL | 아라라트 vs 스파프라 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | AT마드 vs 오사수나 | 1.34 / 4.10 / 6.80 | 4 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | AT마드 vs 오사수나 | 2.04 / 3.25 / 2.85 | 3 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | AT마드 vs 오사수나 | 3.60 / 3.85 / 1.63 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | AT마드 vs 오사수나 | 2.02 / - / 1.59 | 4 | 오버 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | AT마드 vs 오사수나 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | 데포아코 vs 세비야 | 2.34 / 2.95 / 2.70 | 0 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | 데포아코 vs 세비야 | 5.10 / 3.60 / 1.48 | -1 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | 데포아코 vs 세비야 | 13.50 / 7.10 / 1.07 | -2 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | 데포아코 vs 세비야 | 1.55 / - / 2.09 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 02:00 | 라리가 | 데포아코 vs 세비야 | 1.82 / - / 1.78 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알라이얀 vs J알파이 | 1.31 / 4.20 / 6.80 | 4 : 3 | 승 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알라이얀 vs J알파이 | 1.99 / 3.30 / 2.90 | 3 : 3 | 무 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알라이얀 vs J알파이 | 2.13 / - / 1.50 | 7 | 오버 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알라이얀 vs J알파이 | 1.80 / - / 1.80 | 7 | 홀 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알쇼르타 vs 알시브 | 1.84 / 3.00 / 3.65 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알쇼르타 vs 알시브 | 3.75 / 3.20 / 1.75 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알쇼르타 vs 알시브 | 1.52 / - / 2.09 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 03:15 | ACL2 | 알쇼르타 vs 알시브 | 1.82 / - / 1.78 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 03:45 | 잉리그컵 | 에버턴 vs 울버햄튼 | 1.47 / 3.80 / 4.85 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 03:45 | 잉리그컵 | 에버턴 vs 울버햄튼 | 2.35 / 3.25 / 2.40 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 03:45 | 잉리그컵 | 에버턴 vs 울버햄튼 | 1.91 / - / 1.63 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 03:45 | 잉리그컵 | 에버턴 vs 울버햄튼 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 1.06 / 7.30 / 14.50 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 1.19 / 5.90 / 7.10 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 1.52 / 4.50 / 3.70 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 2.22 / - / 1.46 | -1.5 : 0 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 2.11 / - / 1.51 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 레버쿠젠 vs NK첼레 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | AC밀란 vs SL벤피카 | 2.04 / 3.25 / 2.85 | 0 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | AC밀란 vs SL벤피카 | 4.20 / 3.60 / 1.58 | -1 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | AC밀란 vs SL벤피카 | 7.90 / 5.70 / 1.18 | -2 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | AC밀란 vs SL벤피카 | 1.97 / - / 1.59 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | AC밀란 vs SL벤피카 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 1.27 / 4.40 / 7.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 1.85 / 3.50 / 3.10 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 3.15 / 3.85 / 1.75 | 0 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 5.72 / - / 1.04 | -1.5 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 2.07 / - / 1.53 | 3 | 오버 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 올림피아 vs 야기엘로 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 안더레흐 vs 리옹 | 2.65 / 3.35 / 2.11 | 1 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 안더레흐 vs 리옹 | 1.57 / 3.80 / 4.00 | 2 : 2 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 안더레흐 vs 리옹 | 1.14 / 6.20 / 9.00 | 3 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 안더레흐 vs 리옹 | 2.07 / - / 1.53 | 3 | 오버 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 안더레흐 vs 리옹 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | S그라츠 vs 스타드렌 | 3.30 / 3.40 / 1.81 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | S그라츠 vs 스타드렌 | 1.86 / 3.60 / 3.00 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | S그라츠 vs 스타드렌 | 1.28 / 5.30 / 5.60 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | S그라츠 vs 스타드렌 | 2.15 / - / 1.49 | 0 | 언더 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | S그라츠 vs 스타드렌 | 1.80 / - / 1.80 | 0 | 짝 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 선덜랜드 vs 알크마르 | 1.44 / 4.00 / 4.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 선덜랜드 vs 알크마르 | 2.24 / 3.50 / 2.40 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 선덜랜드 vs 알크마르 | 4.00 / 4.30 / 1.50 | -1 : 0 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 선덜랜드 vs 알크마르 | 2.02 / - / 1.56 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | 선덜랜드 vs 알크마르 | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | H베르셰 vs D자그레 | 3.30 / 3.40 / 1.81 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | H베르셰 vs D자그레 | 1.80 / 3.50 / 3.25 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | H베르셰 vs D자그레 | 1.23 / 5.30 / 6.80 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | H베르셰 vs D자그레 | 2.04 / - / 1.55 | 0 | 언더 |
| 09.17(목) 04:00 | UEL | H베르셰 vs D자그레 | 1.80 / - / 1.80 | 0 | 짝 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 코번트리 vs A빌라 | 2.70 / 3.30 / 2.10 | 1 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 코번트리 vs A빌라 | 1.57 / 3.75 / 4.05 | 2 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 코번트리 vs A빌라 | 2.02 / - / 1.56 | 4 | 오버 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 코번트리 vs A빌라 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 맨체스U vs 브라이턴 | 1.61 / 3.90 / 3.70 | 2 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 맨체스U vs 브라이턴 | 2.45 / 3.60 / 2.16 | 1 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 맨체스U vs 브라이턴 | 1.62 / - / 1.93 | 5 | 오버 |
| 09.17(목) 04:00 | 잉리그컵 | 맨체스U vs 브라이턴 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 1.03 / 9.40 / 17.00 | 7 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 1.46 / 4.30 / 4.30 | 5 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 2.02 / 4.20 / 2.40 | 4 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 2.92 / - / 1.26 | 2.5 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 1.99 / - / 1.61 | 9 | 오버 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 바르셀로 vs 라싱산탄 | 1.80 / - / 1.80 | 9 | 홀 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 레반테 vs A빌바오 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | - | 취소 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 레반테 vs A빌바오 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | - | 취소 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 레반테 vs A빌바오 | 1.00 / 1.00 / 1.00 | - | 취소 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 레반테 vs A빌바오 | 1.00 / - / 1.00 | - | 취소 |
| 09.17(목) 04:30 | 라리가 | 레반테 vs A빌바오 | 1.00 / - / 1.00 | - | 취소 |
| 09.17(목) 07:00 | 코파리베 | LDU키토 vs SE파우메 | 2.50 / 2.80 / 2.55 | 3 : 2 | 승 |
| 09.17(목) 07:00 | 코파리베 | LDU키토 vs SE파우메 | 5.80 / 3.75 / 1.41 | 2 : 2 | 무 |
| 09.17(목) 07:00 | 코파리베 | LDU키토 vs SE파우메 | 1.44 / - / 2.26 | 5 | 오버 |
| 09.17(목) 07:00 | 코파리베 | LDU키토 vs SE파우메 | 1.82 / - / 1.78 | 5 | 홀 |
| 09.17(목) 08:00 | 미국FA컵 | 콜럼크루 vs 올랜시티 | 1.89 / 3.50 / 3.00 | 2 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 08:00 | 미국FA컵 | 콜럼크루 vs 올랜시티 | 3.35 / 3.70 / 1.72 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 08:00 | 미국FA컵 | 콜럼크루 vs 올랜시티 | 1.51 / - / 2.11 | 3 | 언더 |
| 09.17(목) 08:00 | 미국FA컵 | 콜럼크루 vs 올랜시티 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 09:00 | 캄페오컵 | 인터마이 vs 크루스아 | 1.65 / 3.65 / 3.70 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 09:00 | 캄페오컵 | 인터마이 vs 크루스아 | 2.75 / 3.55 / 1.98 | 1 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 09:00 | 캄페오컵 | 인터마이 vs 크루스아 | 2.34 / - / 1.41 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 09:00 | 캄페오컵 | 인터마이 vs 크루스아 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 09:30 | 코파리베 | 코린티안 vs 에스라플 | 2.05 / 2.75 / 3.35 | 0 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 09:30 | 코파리베 | 코린티안 vs 에스라플 | 4.80 / 3.10 / 1.62 | -1 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 09:30 | 코파리베 | 코린티안 vs 에스라플 | 1.28 / - / 2.82 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 09:30 | 코파리베 | 코린티안 vs 에스라플 | 1.83 / - / 1.77 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 10:30 | 미국FA컵 | 콜로래피 vs 세인시티 | 2.14 / 3.35 / 2.60 | 0 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 10:30 | 미국FA컵 | 콜로래피 vs 세인시티 | 4.15 / 3.85 / 1.54 | -1 : 3 | 패 |
| 09.17(목) 10:30 | 미국FA컵 | 콜로래피 vs 세인시티 | 1.80 / - / 1.72 | 3 | 오버 |
| 09.17(목) 10:30 | 미국FA컵 | 콜로래피 vs 세인시티 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 19.50 / 10.50 / 1.01 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 4.40 / 4.20 / 1.49 | 3 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 2.45 / 4.10 / 2.07 | 4 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 1.19 / - / 3.38 | 5.5 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 2.13 / - / 1.50 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 14:00 | AG여축 | 우즈벡W vs 중국W | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 태국W vs 대만W | 3.95 / 3.25 / 1.74 | 0 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 태국W vs 대만W | 1.92 / 3.25 / 3.25 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 태국W vs 대만W | 1.90 / - / 1.64 | 1 | 언더 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 태국W vs 대만W | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 0 : 6 | 패 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 5.40 / 7.20 / 1.23 | 5 : 6 | 패 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 3.45 / 6.00 / 1.47 | 6 : 6 | 무 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 1.63 / - / 1.91 | 7.5 : 6 | 승 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 1.75 / - / 1.77 | 6 | 언더 |
| 09.17(목) 16:00 | AG여축 | 방글라W vs 한국W | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 애들유나 vs 타이포FC | 1.19 / 5.30 / 8.30 | 3 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 애들유나 vs 타이포FC | 1.58 / 4.20 / 3.60 | 2 : 0 | 승 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 애들유나 vs 타이포FC | 1.72 / - / 1.80 | 3 | 언더 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 애들유나 vs 타이포FC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 라이언시 vs BG빠툼유 | 1.87 / 3.05 / 3.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 라이언시 vs BG빠툼유 | 3.20 / 3.40 / 1.84 | 0 : 1 | 패 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 라이언시 vs BG빠툼유 | 2.05 / - / 1.54 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 19:00 | ACL2 | 라이언시 vs BG빠툼유 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 19:00 | AG여축 | 홍콩W vs 필리핀W | 7.10 / 4.95 / 1.26 | 0 : 2 | 패 |
| 09.17(목) 19:00 | AG여축 | 홍콩W vs 필리핀W | 1.78 / 4.05 / 3.05 | 2 : 2 | 무 |
| 09.17(목) 19:00 | AG여축 | 홍콩W vs 필리핀W | 1.48 / - / 2.17 | 2 | 언더 |
| 09.17(목) 19:00 | AG여축 | 홍콩W vs 필리핀W | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 0 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 3.40 / 5.80 / 1.49 | 4 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 2.15 / 5.30 / 2.07 | 5 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 1.24 / - / 3.03 | 6.5 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 1.85 / - / 1.68 | 8 | 오버 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 베트남W vs 일본W | 1.80 / - / 1.80 | 8 | 짝 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 1.00 / 1.00 / 1.00 | 0 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 3.10 / 5.50 / 1.58 | 5 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 2.20 / 5.70 / 1.97 | 6 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 1.28 / - / 2.82 | 7.5 : 8 | 패 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 1.72 / - / 1.80 | 8 | 오버 |
| 09.17(목) 19:30 | AG여축 | 미얀마W vs 북한W | 1.80 / - / 1.80 | 8 | 짝 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 상하선화 vs 탬피로버 | 1.29 / 4.90 / 5.90 | 2 : 1 | 승 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 상하선화 vs 탬피로버 | 1.86 / 4.05 / 2.75 | 1 : 1 | 무 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 상하선화 vs 탬피로버 | 1.65 / - / 1.89 | 3 | 언더 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 상하선화 vs 탬피로버 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 킷치SC vs 강원FC | 1.43 / 4.20 / 4.70 | 0 : 0 | 무 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 킷치SC vs 강원FC | 2.24 / 3.60 / 2.35 | -1 : 0 | 패 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 킷치SC vs 강원FC | 2.11 / - / 1.51 | 0 | 언더 |
| 09.17(목) 21:15 | ACL2 | 킷치SC vs 강원FC | 1.81 / - / 1.79 | 0 | 짝 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 6.60 / 4.75 / 1.27 | 2 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 3.00 / 3.85 / 1.80 | 3 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 1.86 / 3.75 / 2.90 | 4 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 1.08 / - / 4.75 | 5.5 : 0 | 승 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 2.34 / - / 1.41 | 2 | 언더 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | OFI크레 vs 호펜하임 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | L소피아 vs 잘츠부르 | 2.90 / 3.30 / 1.99 | 0 : 1 | 패 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | L소피아 vs 잘츠부르 | 1.64 / 3.75 / 3.65 | 1 : 1 | 무 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | L소피아 vs 잘츠부르 | 1.17 / 6.00 / 7.80 | 2 : 1 | 승 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | L소피아 vs 잘츠부르 | 2.17 / - / 1.48 | 1 | 언더 |
| 09.18(금) 01:45 | UEL | L소피아 vs 잘츠부르 | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
