⚽축구 (241경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 2.38 / 3.20 / 2.40 | 0 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 4.90 / 3.70 / 1.48 | -1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 1.97 / - / 1.59 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.46 / 4.10 / 5.10 | 3 : 2 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 2.40 / 3.20 / 2.45 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 4.40 / 4.20 / 1.49 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 2.09 / - / 1.55 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.91 / 2.35 / 5.00 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 4.70 / 3.05 / 1.64 | -1 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.46 / - / 2.22 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 2.75 / 2.90 / 2.41 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.49 / 3.75 / 5.00 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.10 / 7.00 / 12.00 | 3 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.58 / - / 2.04 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 3.35 / 1.87 / 3.15 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.27 / 4.05 / 8.70 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.27 / - / 2.87 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 3.80 / 3.30 / 1.79 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.87 / 3.30 / 3.35 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.26 / 5.10 / 6.80 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.86 / - / 1.71 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 4.25 / 2.05 / 2.35 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.39 / 3.50 / 6.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.35 / - / 2.53 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 2.65 / 2.95 / 2.46 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.46 / 3.75 / 5.40 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 12.00 / 6.60 / 1.11 | -2 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.58 / - / 2.04 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.82 / - / 1.78 | 0 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 3.40 / 1.84 / 3.20 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.23 / 4.05 / 11.00 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.27 / - / 2.87 | 0 | 언더 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.06 / 8.40 / 16.50 | 5 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.24 / 5.80 / 6.40 | 4 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.55 / 4.55 / 3.70 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 2.13 / - / 1.50 | 1.5 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.77 / - / 1.79 | 6 | 오버 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.25 / 3.95 / 10.50 | 2 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 1.91 / 3.10 / 3.30 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 바르셀로 vs 페예노르 | 2.31 / - / 1.42 | 2 | 오버 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 1.19 / 5.80 / 9.00 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 1.56 / 4.10 / 4.00 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 2.23 / 3.95 / 2.30 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 3.46 / - / 1.18 | -0.5 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 2.09 / - / 1.55 | 4 | 오버 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 1.49 / 2.90 / 7.50 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 2.60 / 3.05 / 2.29 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | UCL | 슈투트가 vs 비킹FK | 1.99 / - / 1.58 | 4 | 오버 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 1.19 / 5.70 / 7.50 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 1.62 / 4.30 / 3.35 | 0 : 0 | 무 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 2.50 / 3.85 / 2.04 | -1 : 0 | 패 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 3.65 / - / 1.16 | -2.5 : 0 | 패 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 1.90 / - / 1.64 | 1 | 언더 |
| 09.10(목) 01:45 | 에레디비 | 트벤테 vs 텔스타 | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 더비카운 vs 웨스브로 | 3.00 / 3.05 / 2.05 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 더비카운 vs 웨스브로 | 1.60 / 3.65 / 4.00 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 더비카운 vs 웨스브로 | 1.75 / - / 1.77 | 1 | 언더 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 더비카운 vs 웨스브로 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 노리치C vs 버밍엄C | 1.80 / 3.35 / 3.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 노리치C vs 버밍엄C | 3.30 / 3.40 / 1.81 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 노리치C vs 버밍엄C | 1.91 / - / 1.63 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 03:45 | EFL챔 | 노리치C vs 버밍엄C | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 04:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 퀸즈파크 | 2.75 / 3.10 / 2.16 | 0 : 0 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 퀸즈파크 | 1.55 / 3.65 / 4.35 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 퀸즈파크 | 1.72 / - / 1.80 | 0 | 언더 |
| 09.10(목) 04:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 퀸즈파크 | 1.81 / - / 1.79 | 0 | 짝 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.01 / 12.00 / 19.50 | 6 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.31 / 5.00 / 5.80 | 4 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.79 / 4.55 / 2.80 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 2.56 / - / 1.34 | 1.5 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.74 / - / 1.82 | 7 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.80 / - / 1.80 | 7 | 홀 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.18 / 4.20 / 16.00 | 3 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 1.77 / 3.05 / 3.90 | 2 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | PSG vs 슬로반브 | 2.26 / - / 1.44 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 1.63 / 3.75 / 4.10 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 2.65 / 3.50 / 2.11 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 5.10 / 4.65 / 1.38 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 1.48 / - / 2.23 | 3 | 언더 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 2.08 / 2.25 / 4.45 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 4.95 / 3.30 / 1.55 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 리버풀 vs AT마드 | 1.54 / - / 2.05 | 2 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 1.65 / 3.78 / 3.95 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 2.75 / 3.80 / 1.96 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 5.10 / 5.00 / 1.35 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 2.23 / - / 1.48 | 4 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 2.14 / 2.30 / 4.05 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 5.10 / 3.35 / 1.53 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 스포르CP vs 갈라타사 | 1.52 / - / 2.09 | 2 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 4.60 / 3.50 / 1.61 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 2.15 / 3.25 / 2.75 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 1.36 / 4.65 / 5.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 1.75 / - / 1.81 | 1 | 언더 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 4.90 / 2.20 / 2.04 | 0 : 0 | 무 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 1.54 / 3.15 / 5.50 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | UCL | 나폴리 vs 아스널 | 1.39 / - / 2.40 | 0 | 언더 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 1.41 / 3.90 / 5.40 | 6 : 3 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 2.22 / 3.35 / 2.50 | 5 : 3 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 3.95 / 4.10 / 1.53 | 4 : 3 | 승 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 6.84 / - / 1.01 | 2.5 : 3 | 패 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 2.17 / - / 1.48 | 9 | 오버 |
| 09.10(목) 04:00 | 잉리그컵 | 첼시 vs 리즈U | 1.80 / - / 1.80 | 9 | 홀 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 1.21 / 4.60 / 9.50 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 1.85 / 3.50 / 3.10 | 0 : 0 | 무 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 3.45 / 3.40 / 1.77 | -1 : 0 | 패 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 6.41 / - / 1.02 | -2.5 : 0 | 패 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 1.71 / - / 1.81 | 1 | 언더 |
| 09.10(목) 07:00 | 코파리베 | SE파우메 vs LDU키토 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 애틀유나 vs 올랜시티 | 2.06 / 3.50 / 2.65 | 2 : 3 | 패 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 애틀유나 vs 올랜시티 | 3.80 / 3.85 / 1.60 | 1 : 3 | 패 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 애틀유나 vs 올랜시티 | 1.59 / - / 1.97 | 5 | 오버 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 애틀유나 vs 올랜시티 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | DC유나이 vs 콜럼크루 | 2.35 / 3.25 / 2.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | DC유나이 vs 콜럼크루 | 4.85 / 3.95 / 1.45 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | DC유나이 vs 콜럼크루 | 1.96 / - / 1.60 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | DC유나이 vs 콜럼크루 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | CF몽레알 vs 샬럿FC | 2.28 / 3.40 / 2.40 | 1 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | CF몽레알 vs 샬럿FC | 4.25 / 4.30 / 1.47 | 0 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | CF몽레알 vs 샬럿FC | 1.51 / - / 2.11 | 3 | 언더 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | CF몽레알 vs 샬럿FC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 토론토FC vs 내슈빌SC | 2.95 / 3.30 / 1.97 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 토론토FC vs 내슈빌SC | 1.66 / 3.60 / 3.70 | 3 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 토론토FC vs 내슈빌SC | 1.97 / - / 1.59 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 08:30 | MLS | 토론토FC vs 내슈빌SC | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 08:45 | MLS | 필라유니 vs FC신시내 | 1.50 / 4.25 / 4.05 | 5 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 08:45 | MLS | 필라유니 vs FC신시내 | 2.30 / 3.70 / 2.25 | 4 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 08:45 | MLS | 필라유니 vs FC신시내 | 1.87 / - / 1.66 | 5 | 오버 |
| 09.10(목) 08:45 | MLS | 필라유니 vs FC신시내 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.10(목) 09:00 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴잉레벌 | 2.38 / 3.20 / 2.40 | 1 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 09:00 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴잉레벌 | 4.60 / 4.20 / 1.44 | 0 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 09:00 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴잉레벌 | 1.99 / - / 1.58 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 09:00 | MLS | 뉴욕시티 vs 뉴잉레벌 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 오스틴FC vs 콜로래피 | 2.32 / 3.15 / 2.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 오스틴FC vs 콜로래피 | 4.85 / 3.80 / 1.47 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 오스틴FC vs 콜로래피 | 1.85 / - / 1.68 | 2 | 언더 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 오스틴FC vs 콜로래피 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 시카파이 vs 인터마이 | 2.19 / 3.75 / 2.35 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 시카파이 vs 인터마이 | 3.90 / 4.20 / 1.53 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 시카파이 vs 인터마이 | 2.09 / - / 1.52 | 2 | 언더 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 시카파이 vs 인터마이 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 휴스다이 vs 레알솔트 | 1.74 / 3.55 / 3.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 휴스다이 vs 레알솔트 | 3.35 / 3.55 / 1.76 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 휴스다이 vs 레알솔트 | 2.04 / - / 1.55 | 3 | 오버 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 휴스다이 vs 레알솔트 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 미네유나 vs FC댈러스 | 1.83 / 3.45 / 3.20 | 1 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 미네유나 vs FC댈러스 | 3.05 / 3.75 / 1.80 | 0 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 미네유나 vs FC댈러스 | 1.51 / - / 2.11 | 3 | 언더 |
| 09.10(목) 09:30 | MLS | 미네유나 vs FC댈러스 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.10(목) 09:30 | 코파리베 | 에스라플 vs 코린티안 | 2.18 / 2.50 / 3.45 | 1 : 1 | 무 |
| 09.10(목) 09:30 | 코파리베 | 에스라플 vs 코린티안 | 5.70 / 3.20 / 1.51 | 0 : 1 | 패 |
| 09.10(목) 09:30 | 코파리베 | 에스라플 vs 코린티안 | 1.19 / - / 3.38 | 2 | 언더 |
| 09.10(목) 09:30 | 코파리베 | 에스라플 vs 코린티안 | 1.83 / - / 1.77 | 2 | 짝 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | LAFC vs 뉴욕레드 | 1.29 / 4.65 / 6.30 | 2 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | LAFC vs 뉴욕레드 | 1.86 / 3.65 / 2.95 | 1 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | LAFC vs 뉴욕레드 | 3.00 / 3.95 / 1.78 | 0 : 0 | 무 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | LAFC vs 뉴욕레드 | 1.74 / - / 1.78 | 2 | 언더 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | LAFC vs 뉴욕레드 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 포틀팀버 vs 세인시티 | 2.30 / 3.45 / 2.35 | 2 : 2 | 무 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 포틀팀버 vs 세인시티 | 4.35 / 3.95 / 1.50 | 1 : 2 | 패 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 포틀팀버 vs 세인시티 | 1.62 / - / 1.93 | 4 | 오버 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 포틀팀버 vs 세인시티 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 샌디에FC vs 새너어스 | 1.55 / 4.05 / 3.90 | 2 : 3 | 패 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 샌디에FC vs 새너어스 | 2.40 / 3.65 / 2.18 | 1 : 3 | 패 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 샌디에FC vs 새너어스 | 1.68 / - / 1.85 | 5 | 오버 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 샌디에FC vs 새너어스 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 밴쿠화이 vs LA갤럭시 | 1.20 / 5.60 / 7.30 | 3 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 밴쿠화이 vs LA갤럭시 | 1.60 / 4.35 / 3.40 | 2 : 0 | 승 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 밴쿠화이 vs LA갤럭시 | 1.79 / - / 1.73 | 3 | 언더 |
| 09.10(목) 11:30 | MLS | 밴쿠화이 vs LA갤럭시 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 1.39 / 4.30 / 5.80 | 1 : 1 | 무 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 2.07 / 3.55 / 2.70 | 0 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 3.45 / 4.10 / 1.66 | -1 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 5.44 / - / 1.05 | -2.5 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 1.62 / - / 1.98 | 2 | 언더 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 1.77 / 2.45 / 5.70 | 0 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 3.70 / 3.10 / 1.80 | -1 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | PSV vs SH도네츠 | 1.65 / - / 1.89 | 1 | 언더 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 3.15 / 3.50 / 1.92 | 1 : 1 | 무 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 1.71 / 3.50 / 3.75 | 2 : 1 | 승 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 1.20 / 5.60 / 8.00 | 3 : 1 | 승 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 2.21 / - / 1.49 | 2 | 언더 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 3.65 / 2.04 / 2.60 | 0 : 1 | 패 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 1.35 / 3.70 / 7.20 | 1 : 1 | 무 |
| 09.11(금) 01:45 | UCL | 페네르SK vs AS로마 | 1.48 / - / 2.17 | 1 | 언더 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.08 / 8.10 / 13.50 | 5 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.25 / 6.00 / 5.90 | 4 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.56 / 4.85 / 3.45 | 3 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 2.19 / - / 1.47 | 1.5 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.96 / - / 1.63 | 5 | 오버 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.28 / 3.75 / 9.90 | 0 : 0 | 무 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.99 / 3.20 / 3.00 | -1 : 0 | 패 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 바이뮌헨 vs 보되글림 | 1.42 / - / 2.31 | 0 | 언더 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.07 / 7.70 / 17.00 | 4 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.23 / 6.10 / 6.30 | 3 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.65 / 4.10 / 3.50 | 2 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 2.29 / - / 1.43 | 0.5 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 2.23 / - / 1.48 | 4 | 오버 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.29 / 3.40 / 12.50 | 3 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 2.18 / 2.95 / 2.85 | 2 : 0 | 승 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 맨체스U vs 사바FK | 1.96 / - / 1.60 | 3 | 오버 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 슬라프라 vs RC랑스 | 2.33 / 3.30 / 2.55 | 2 : 3 | 패 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 슬라프라 vs RC랑스 | 4.70 / 3.90 / 1.50 | 1 : 3 | 패 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 슬라프라 vs RC랑스 | 11.00 / 6.90 / 1.11 | 0 : 3 | 패 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 슬라프라 vs RC랑스 | 2.07 / - / 1.56 | 5 | 오버 |
| 09.11(금) 04:00 | UCL | 슬라프라 vs RC랑스 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
