⚽축구 (177경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07(월) 10:15 | 리그스컵 | 톨루카 vs 몬테레이 | 2.01 / 3.20 / 2.95 | 2 : 0 | 승 |
| 09.07(월) 10:15 | 리그스컵 | 톨루카 vs 몬테레이 | 3.85 / 3.60 / 1.63 | 1 : 0 | 승 |
| 09.07(월) 10:15 | 리그스컵 | 톨루카 vs 몬테레이 | 1.82 / - / 1.70 | 2 | 언더 |
| 09.07(월) 10:15 | 리그스컵 | 톨루카 vs 몬테레이 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.08(화) 01:30 | 세리에A | 칼리아리 vs US레체 | 1.94 / 2.80 / 3.60 | 1 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 01:30 | 세리에A | 칼리아리 vs US레체 | 3.95 / 3.10 / 1.74 | 0 : 0 | 무 |
| 09.08(화) 01:30 | 세리에A | 칼리아리 vs US레체 | 8.60 / 5.20 / 1.19 | -1 : 0 | 패 |
| 09.08(화) 01:30 | 세리에A | 칼리아리 vs US레체 | 1.49 / - / 2.15 | 1 | 언더 |
| 09.08(화) 01:30 | 세리에A | 칼리아리 vs US레체 | 1.82 / - / 1.78 | 1 | 홀 |
| 09.08(화) 02:00 | 라리가 | 헤타페 vs 셀타비고 | 2.35 / 2.55 / 3.15 | 1 : 1 | 무 |
| 09.08(화) 02:00 | 라리가 | 헤타페 vs 셀타비고 | 5.60 / 3.25 / 1.51 | 0 : 1 | 패 |
| 09.08(화) 02:00 | 라리가 | 헤타페 vs 셀타비고 | 13.00 / 6.50 / 1.09 | -1 : 1 | 패 |
| 09.08(화) 02:00 | 라리가 | 헤타페 vs 셀타비고 | 1.32 / - / 2.73 | 2 | 언더 |
| 09.08(화) 02:00 | 라리가 | 헤타페 vs 셀타비고 | 1.83 / - / 1.77 | 2 | 짝 |
| 09.08(화) 03:45 | 세리에A | 우디네세 vs 라치오 | 2.65 / 2.65 / 2.53 | 1 : 2 | 패 |
| 09.08(화) 03:45 | 세리에A | 우디네세 vs 라치오 | 1.45 / 3.55 / 5.60 | 2 : 2 | 무 |
| 09.08(화) 03:45 | 세리에A | 우디네세 vs 라치오 | 1.10 / 6.50 / 11.50 | 3 : 2 | 승 |
| 09.08(화) 03:45 | 세리에A | 우디네세 vs 라치오 | 1.52 / - / 2.09 | 3 | 오버 |
| 09.08(화) 03:45 | 세리에A | 우디네세 vs 라치오 | 1.82 / - / 1.78 | 3 | 홀 |
| 09.08(화) 04:30 | 라리가 | 엘체 vs 소시에다 | 2.85 / 3.20 / 2.11 | 2 : 3 | 패 |
| 09.08(화) 04:30 | 라리가 | 엘체 vs 소시에다 | 1.67 / 3.50 / 3.80 | 3 : 3 | 무 |
| 09.08(화) 04:30 | 라리가 | 엘체 vs 소시에다 | 1.15 / 6.00 / 8.80 | 4 : 3 | 승 |
| 09.08(화) 04:30 | 라리가 | 엘체 vs 소시에다 | 1.92 / - / 1.66 | 5 | 오버 |
| 09.08(화) 04:30 | 라리가 | 엘체 vs 소시에다 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 3.25 / 3.45 / 1.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 1.76 / 3.60 / 3.45 | 2 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 1.22 / 5.50 / 7.40 | 3 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 2.13 / - / 1.53 | 1 | 언더 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 3.55 / 2.10 / 2.55 | 0 : 0 | 무 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 1.37 / 3.65 / 6.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs FC서울 | 1.50 / - / 2.13 | 0 | 언더 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 1.90 / 3.20 / 3.50 | 2 : 1 | 승 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 3.60 / 3.40 / 1.77 | 1 : 1 | 무 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 6.90 / 4.90 / 1.27 | 0 : 1 | 패 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 1.67 / - / 1.91 | 3 | 오버 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 2.30 / 2.09 / 4.25 | 1 : 1 | 무 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 6.40 / 3.30 / 1.45 | 0 : 1 | 패 |
| 09.08(화) 19:30 | K리그1 | 인천유나 vs 부천FC | 1.33 / - / 2.60 | 2 | 오버 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 2.50 / 3.35 / 2.35 | 2 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 1.49 / 4.00 / 4.65 | 3 : 3 | 무 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 1.11 / 6.90 / 11.00 | 4 : 3 | 승 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 2.05 / - / 1.57 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 3.05 / 2.10 / 2.90 | 1 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 1.28 / 4.00 / 8.50 | 2 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | 클뤼브뤼 vs A빌라 | 1.47 / - / 2.19 | 4 | 오버 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 1.69 / 3.65 / 3.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 2.85 / 3.50 / 2.00 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 5.60 / 4.85 / 1.33 | -1 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 2.17 / - / 1.51 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 2.16 / 2.20 / 4.30 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 5.30 / 3.35 / 1.51 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 01:45 | UCL | AEK아테 vs LASK | 1.51 / - / 2.11 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 01:45 | 에레디비 | 네이메헌 vs 엑셀시오 | 1.53 / 4.05 / 4.05 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 01:45 | 에레디비 | 네이메헌 vs 엑셀시오 | 2.40 / 3.65 / 2.18 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | 에레디비 | 네이메헌 vs 엑셀시오 | 4.10 / 4.55 / 1.46 | 0 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 01:45 | 에레디비 | 네이메헌 vs 엑셀시오 | 1.56 / - / 2.02 | 4 | 오버 |
| 09.09(수) 01:45 | 에레디비 | 네이메헌 vs 엑셀시오 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 사우샘프 vs 스완지C | 1.90 / - / 1.64 | 4 | 오버 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 사우샘프 vs 스완지C | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 왓포드 vs 프레스턴 | 1.94 / 3.15 / 3.15 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 왓포드 vs 프레스턴 | 3.75 / 3.45 / 1.69 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 왓포드 vs 프레스턴 | 1.76 / - / 1.76 | 3 | 오버 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 왓포드 vs 프레스턴 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 렉섬 vs 번리 | 1.89 / 3.30 / 3.15 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 렉섬 vs 번리 | 3.55 / 3.55 / 1.71 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 렉섬 vs 번리 | 1.93 / - / 1.62 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 렉섬 vs 번리 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 1.25 / 4.65 / 7.40 | 4 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 1.71 / 3.90 / 3.25 | 3 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 2.85 / 3.80 / 1.87 | 2 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 5.18 / - / 1.06 | 0.5 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 1.58 / - / 1.99 | 4 | 오버 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 본머스 vs 링컨시티 | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 크리스털 vs 미들즈브 | 1.63 / 3.55 / 3.95 | 3 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 크리스털 vs 미들즈브 | 2.70 / 3.60 / 1.99 | 2 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 크리스털 vs 미들즈브 | 2.15 / - / 1.49 | 3 | 오버 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 크리스털 vs 미들즈브 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 선덜랜드 vs 헐시티 | 1.59 / 3.35 / 4.50 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 선덜랜드 vs 헐시티 | 2.80 / 3.20 / 2.08 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 선덜랜드 vs 헐시티 | 1.71 / - / 1.81 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 03:45 | 잉리그컵 | 선덜랜드 vs 헐시티 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 블랙번R vs 셰필드U | 2.85 / 3.15 / 2.08 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 블랙번R vs 셰필드U | 1.59 / 3.60 / 4.10 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 블랙번R vs 셰필드U | 1.80 / - / 1.72 | 3 | 오버 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 블랙번R vs 셰필드U | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 카디프C vs 스토크C | 1.98 / 3.40 / 2.85 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 카디프C vs 스토크C | 3.65 / 3.75 / 1.64 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 카디프C vs 스토크C | 2.15 / - / 1.49 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 카디프C vs 스토크C | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 사우샘프 vs 스완지C | 1.76 / 3.35 / 3.55 | 3 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 03:45 | EFL챔 | 사우샘프 vs 스완지C | 3.15 / 3.40 / 1.86 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 웨스트햄 | 4.35 / 3.60 / 1.56 | 2 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 웨스트햄 | 2.14 / 3.35 / 2.60 | 3 : 3 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 웨스트햄 | 2.07 / - / 1.53 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 04:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 웨스트햄 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 1.56 / 3.90 / 4.40 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 2.50 / 3.50 / 2.22 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 4.55 / 4.50 / 1.44 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 1.62 / - / 1.98 | 3 | 언더 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 1.99 / 2.30 / 4.70 | 2 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 4.55 / 3.25 / 1.61 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 레알마드 vs 인테르 | 1.57 / - / 2.00 | 2 | 오버 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 1.68 / 3.75 / 3.80 | 3 : 2 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 2.80 / 3.55 / 2.01 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 5.40 / 4.90 / 1.34 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 1.52 / - / 2.15 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 2.16 / 2.25 / 4.15 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 5.10 / 3.40 / 1.52 | -1 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 도르트문 vs 비야레알 | 1.57 / - / 2.00 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 4.25 / 3.70 / 1.62 | 0 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 2.10 / 3.45 / 2.70 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 1.37 / 4.65 / 5.20 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 2.11 / - / 1.54 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 1.80 / - / 1.80 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 4.35 / 2.20 / 2.15 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 1.51 / 3.35 / 5.30 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 포르투 vs 맨체스C | 1.49 / - / 2.15 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 2.08 / 3.30 / 2.95 | 2 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 3.95 / 3.65 / 1.64 | 1 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 8.90 / 5.90 / 1.17 | 0 : 3 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 1.89 / - / 1.68 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 2.65 / 2.04 / 3.55 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 7.50 / 3.70 / 1.34 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | UCL | 릴OSC vs 베티스 | 1.40 / - / 2.37 | 3 | 오버 |
| 09.09(수) 04:00 | 잉리그컵 | 밀월 vs 뉴캐슬U | 5.50 / 3.85 / 1.41 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 04:00 | 잉리그컵 | 밀월 vs 뉴캐슬U | 2.50 / 3.30 / 2.24 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 04:00 | 잉리그컵 | 밀월 vs 뉴캐슬U | 2.02 / - / 1.56 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 04:00 | 잉리그컵 | 밀월 vs 뉴캐슬U | 1.80 / - / 1.80 | 1 | 홀 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 1.65 / 3.05 / 4.65 | 2 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 3.15 / 3.05 / 1.98 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 6.10 / 4.90 / 1.28 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 6.84 / - / 1.01 | -1.5 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 1.40 / - / 2.37 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 07:00 | 코파리베 | 플루미넨 vs 플라텐세 | 1.82 / - / 1.78 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 2.06 / 3.25 / 2.80 | 0 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 3.95 / 3.70 / 1.60 | -1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 1.97 / - / 1.59 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 18:30 | 호주FA컵 | 시드니FC vs 멜버빅토 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.57 / 3.60 / 4.80 | 3 : 2 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 2.65 / 3.25 / 2.22 | 2 : 2 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 5.20 / 4.45 / 1.39 | 1 : 2 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.88 / - / 1.69 | 5 | 오버 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 2.06 / 2.10 / 5.30 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 5.10 / 3.20 / 1.56 | -1 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 대전하나 vs FC안양 | 1.40 / - / 2.37 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 2.55 / 3.00 / 2.51 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.44 / 3.85 / 5.50 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.07 / 7.40 / 15.00 | 3 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.58 / - / 2.04 | 2 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 3.25 / 1.87 / 3.25 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.23 / 4.15 / 10.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 강원FC vs 전북현대 | 1.27 / - / 2.87 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 3.65 / 3.20 / 1.86 | 0 : 1 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.81 / 3.35 / 3.50 | 1 : 1 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.21 / 5.40 / 8.00 | 2 : 1 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.66 / - / 1.92 | 1 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 4.45 / 1.94 / 2.45 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.39 / 3.50 / 6.90 | 1 : 0 | 승 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 광주FC vs 제주SKFC | 1.31 / - / 2.68 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 2.28 / 3.00 / 2.85 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 4.80 / 3.60 / 1.54 | -1 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 12.00 / 6.60 / 1.11 | -2 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.58 / - / 2.04 | 0 | 언더 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.81 / - / 1.79 | 0 | 짝 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 2.95 / 1.88 / 3.60 | 0 : 0 | 무 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 9.50 / 3.90 / 1.27 | -1 : 0 | 패 |
| 09.09(수) 19:30 | K리그1 | 포항스틸 vs 김천상무 | 1.27 / - / 2.87 | 0 | 언더 |
⚾야구 (276경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.34 / - / 2.56 | 7 : 5 | 승 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.76 / 3.50 / 3.40 | 7 : 5 | 승 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 2.19 / - / 1.47 | 4.5 : 5 | 패 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.84 / - / 1.69 | 12 | 오버 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.60 / - / 2.06 | 12 | 짝 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.69 / 5.00 / 2.80 | 4 : 4 | 무 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 2.19 / - / 1.47 | 2.5 : 4 | 패 |
| 09.07(월) 11:10 | MLB | LA다저스 vs 워싱내셔 | 1.76 / - / 1.76 | 8 | 오버 |
| 09.08(화) 02:05 | MLB | 필라필리 vs 애틀브레 | 1.40 / - / 2.37 | 1 : 0 | 승 |
| 09.08(화) 02:05 | MLB | 필라필리 vs 애틀브레 | 1.89 / 3.35 / 3.10 | 1 : 0 | ① |
| 09.08(화) 02:05 | MLB | 필라필리 vs 애틀브레 | 2.53 / - / 1.35 | -1.5 : 0 | 패 |
| 09.08(화) 02:05 | MLB | 필라필리 vs 애틀브레 | 1.79 / - / 1.73 | 1 | 언더 |
| 09.08(화) 02:05 | MLB | 필라필리 vs 애틀브레 | 1.59 / - / 2.07 | 1 | 홀 |
| 09.08(화) 02:10 | MLB | 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 1.70 / - / 1.82 | 4 : 9 | 패 |
| 09.08(화) 02:10 | MLB | 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 2.45 / 3.20 / 2.33 | 4 : 9 | 패 |
| 09.08(화) 02:10 | MLB | 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 3.38 / - / 1.19 | 1.5 : 9 | 패 |
| 09.08(화) 02:10 | MLB | 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 1.81 / - / 1.71 | 13 | 오버 |
| 09.08(화) 02:10 | MLB | 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 1.58 / - / 2.09 | 13 | 홀 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 보스레드 vs LA에인절 | 1.46 / - / 2.22 | 5 : 2 | 승 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 보스레드 vs LA에인절 | 1.96 / 3.40 / 2.90 | 5 : 2 | 승 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 보스레드 vs LA에인절 | 2.64 / - / 1.32 | 2.5 : 2 | 승 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 보스레드 vs LA에인절 | 1.79 / - / 1.73 | 7 | 언더 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 보스레드 vs LA에인절 | 1.59 / - / 2.07 | 7 | 홀 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 볼티오리 vs 클리가디 | 1.65 / - / 1.89 | 6 : 4 | 승 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 볼티오리 vs 클리가디 | 2.33 / 3.30 / 2.40 | 6 : 4 | 승 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 볼티오리 vs 클리가디 | 3.23 / - / 1.21 | 3.5 : 4 | 패 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 볼티오리 vs 클리가디 | 1.55 / - / 2.04 | 10 | 오버 |
| 09.08(화) 02:35 | MLB | 볼티오리 vs 클리가디 | 1.59 / - / 2.07 | 10 | 짝 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 밀워브루 vs 시카컵스 | 1.70 / - / 1.82 | 4 : 3 | 승 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 밀워브루 vs 시카컵스 | 2.40 / 3.30 / 2.33 | 4 : 3 | ① |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 밀워브루 vs 시카컵스 | 3.38 / - / 1.19 | 1.5 : 3 | 패 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 밀워브루 vs 시카컵스 | 1.79 / - / 1.73 | 7 | 언더 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 밀워브루 vs 시카컵스 | 1.59 / - / 2.07 | 7 | 홀 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 캔자로얄 vs 애리다이 | 1.65 / - / 1.89 | 4 : 5 | 패 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 캔자로얄 vs 애리다이 | 2.30 / 3.35 / 2.40 | 4 : 5 | ① |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 캔자로얄 vs 애리다이 | 3.16 / - / 1.22 | 1.5 : 5 | 패 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 캔자로얄 vs 애리다이 | 1.76 / - / 1.76 | 9 | 언더 |
| 09.08(화) 03:10 | MLB | 캔자로얄 vs 애리다이 | 1.59 / - / 2.07 | 9 | 홀 |
| 09.08(화) 04:10 | MLB | 디트타이 vs 미네트윈 | 1.75 / - / 1.77 | 5 : 4 | 승 |
| 09.08(화) 04:10 | MLB | 디트타이 vs 미네트윈 | 2.50 / 3.30 / 2.24 | 5 : 4 | ① |
