⚽축구 (512경기)
| 일시 | 리그 | 경기 | 배당(승/무/패) | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 안산그리 vs 대구FC | 5.30 / 4.05 / 1.40 | 1 : 2 | 패 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 안산그리 vs 대구FC | 2.65 / 3.45 / 2.07 | 2 : 2 | 무 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 안산그리 vs 대구FC | 1.53 / - / 2.07 | 3 | 언더 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 안산그리 vs 대구FC | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 전남드래 vs 천안시티 | 2.24 / 3.00 / 2.70 | 1 : 0 | 승 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 전남드래 vs 천안시티 | 4.35 / 3.55 / 1.57 | 0 : 0 | 무 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 전남드래 vs 천안시티 | 1.93 / - / 1.62 | 1 | 언더 |
| 08.28(금) 19:30 | K리그2 | 전남드래 vs 천안시티 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 02:00 | 라리가 | 라싱산탄 vs 엘체 | 1.92 / 3.20 / 3.30 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 02:00 | 라리가 | 라싱산탄 vs 엘체 | 3.50 / 3.45 / 1.74 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 02:00 | 라리가 | 라싱산탄 vs 엘체 | 2.05 / - / 1.57 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 02:00 | 라리가 | 라싱산탄 vs 엘체 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs F시타르 | 1.43 / 4.15 / 4.80 | 2 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs F시타르 | 2.20 / 3.60 / 2.40 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs F시타르 | 1.67 / - / 1.86 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 03:00 | 에레디비 | 흐로닝언 vs F시타르 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 1.16 / 6.20 / 8.90 | 5 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 1.50 / 4.25 / 4.05 | 4 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 2.07 / 4.00 / 2.40 | 3 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 3.16 / - / 1.22 | 1.5 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 1.64 / - / 1.95 | 6 | 오버 |
| 08.29(토) 03:30 | 분데스리 | 바이뮌헨 vs 슈투트가 | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 08.29(토) 03:45 | 세리에A | AC밀란 vs 베네치아 | 1.31 / 4.40 / 6.30 | 2 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 03:45 | 세리에A | AC밀란 vs 베네치아 | 2.02 / 3.60 / 2.65 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 03:45 | 세리에A | AC밀란 vs 베네치아 | 1.93 / - / 1.62 | 2 | 언더 |
| 08.29(토) 03:45 | 세리에A | AC밀란 vs 베네치아 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 08.29(토) 03:45 | 프리그1 | 릴OSC vs PSG | 4.40 / 3.55 / 1.56 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 03:45 | 프리그1 | 릴OSC vs PSG | 2.15 / 3.25 / 2.65 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 03:45 | 프리그1 | 릴OSC vs PSG | 1.99 / - / 1.58 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 03:45 | 프리그1 | 릴OSC vs PSG | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 04:00 | EFL챔 | 렉섬 vs 버밍엄C | 2.07 / 2.95 / 3.05 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 04:00 | EFL챔 | 렉섬 vs 버밍엄C | 4.10 / 3.50 / 1.61 | 0 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 04:00 | EFL챔 | 렉섬 vs 버밍엄C | 1.67 / - / 1.86 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 04:00 | EFL챔 | 렉섬 vs 버밍엄C | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 4.75 / 3.80 / 1.54 | 1 : 4 | 패 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 2.26 / 3.40 / 2.50 | 2 : 4 | 패 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 1.39 / 4.60 / 5.00 | 3 : 4 | 패 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 1.01 / - / 6.84 | 4.5 : 4 | 승 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 2.09 / - / 1.55 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 04:00 | EPL | 크리스털 vs 맨체스C | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 04:30 | 라리가 | 알라베스 vs 비야레알 | 2.95 / 3.15 / 2.08 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 04:30 | 라리가 | 알라베스 vs 비야레알 | 1.61 / 3.55 / 4.05 | 2 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 04:30 | 라리가 | 알라베스 vs 비야레알 | 1.88 / - / 1.69 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 04:30 | 라리가 | 알라베스 vs 비야레알 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | 미토홀리 vs 마치다Z | 3.95 / 3.05 / 1.76 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | 미토홀리 vs 마치다Z | 1.91 / 3.15 / 3.25 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | 미토홀리 vs 마치다Z | 1.56 / - / 2.02 | 2 | 언더 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | 미토홀리 vs 마치다Z | 1.82 / - / 1.78 | 2 | 짝 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | G오사카 vs 산프히로 | 4.25 / 3.95 / 1.51 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | G오사카 vs 산프히로 | 2.12 / 3.25 / 2.70 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | G오사카 vs 산프히로 | 2.17 / - / 1.48 | 0 | 언더 |
| 08.29(토) 18:00 | J1리그 | G오사카 vs 산프히로 | 1.80 / - / 1.80 | 0 | 짝 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 이와키 vs A니가타 | 2.27 / 2.90 / 2.75 | 2 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 이와키 vs A니가타 | 5.00 / 3.60 / 1.49 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 이와키 vs A니가타 | 1.52 / - / 2.09 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 이와키 vs A니가타 | 1.82 / - / 1.78 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 도치기시 vs J이와타 | 2.08 / 3.15 / 2.85 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 도치기시 vs J이와타 | 4.10 / 3.65 / 1.58 | 0 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 도치기시 vs J이와타 | 1.72 / - / 1.80 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 18:00 | J2리그 | 도치기시 vs J이와타 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 가시와R | 4.00 / 3.20 / 1.70 | 0 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 가시와R | 1.93 / 3.25 / 3.10 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 가시와R | 1.65 / - / 1.89 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | 시미즈S vs 가시와R | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs FC도쿄 | 4.50 / 3.55 / 1.55 | 0 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs FC도쿄 | 2.21 / 3.20 / 2.60 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs FC도쿄 | 1.79 / - / 1.73 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 18:30 | J1리그 | V바렌나 vs FC도쿄 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | 하치노헤 vs B아키타 | 2.55 / 2.80 / 2.50 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | 하치노헤 vs B아키타 | 1.41 / 3.70 / 5.90 | 2 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | 하치노헤 vs B아키타 | 1.43 / - / 2.29 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | 하치노헤 vs B아키타 | 1.82 / - / 1.78 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | K도야마 vs 후지에다 | 1.68 / 3.25 / 4.05 | 2 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | K도야마 vs 후지에다 | 2.90 / 3.35 / 1.98 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | K도야마 vs 후지에다 | 1.89 / - / 1.65 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 18:30 | J2리그 | K도야마 vs 후지에다 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 우라와R vs 요코마리 | 2.08 / 3.35 / 2.70 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 우라와R vs 요코마리 | 3.80 / 3.85 / 1.60 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 우라와R vs 요코마리 | 1.82 / - / 1.70 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 우라와R vs 요코마리 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 도쿄베르 vs 가시마A | 3.95 / 3.25 / 1.70 | 0 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 도쿄베르 vs 가시마A | 1.85 / 3.10 / 3.50 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 도쿄베르 vs 가시마A | 1.54 / - / 2.05 | 2 | 언더 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 도쿄베르 vs 가시마A | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 가와사키 vs 제프유나 | 1.44 / 3.85 / 5.10 | 4 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 가와사키 vs 제프유나 | 2.29 / 3.60 / 2.30 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 가와사키 vs 제프유나 | 2.22 / - / 1.46 | 6 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 가와사키 vs 제프유나 | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 나고야G vs 오카야마 | 2.44 / 2.95 / 2.50 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 나고야G vs 오카야마 | 5.50 / 3.65 / 1.44 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 나고야G vs 오카야마 | 1.77 / - / 1.75 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 나고야G vs 오카야마 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 교토상가 vs 후쿠오카 | 2.50 / 2.80 / 2.55 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 교토상가 vs 후쿠오카 | 5.80 / 3.60 / 1.43 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 교토상가 vs 후쿠오카 | 1.54 / - / 2.05 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 교토상가 vs 후쿠오카 | 1.82 / - / 1.78 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 비셀고베 vs C오사카 | 2.07 / 3.10 / 2.90 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 비셀고베 vs C오사카 | 4.75 / 3.35 / 1.56 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 비셀고베 vs C오사카 | 1.71 / - / 1.81 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 19:00 | J1리그 | 비셀고베 vs C오사카 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V센다이 vs 미야자키 | 2.30 / 2.90 / 2.70 | 4 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V센다이 vs 미야자키 | 5.00 / 3.60 / 1.49 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V센다이 vs 미야자키 | 1.53 / - / 2.07 | 6 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V센다이 vs 미야자키 | 1.82 / - / 1.78 | 6 | 짝 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | RB오미야 vs 쇼난벨마 | 2.00 / 3.10 / 3.05 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | RB오미야 vs 쇼난벨마 | 3.95 / 3.50 / 1.64 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | RB오미야 vs 쇼난벨마 | 1.71 / - / 1.81 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | RB오미야 vs 쇼난벨마 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 사간도스 | 1.86 / 3.10 / 3.45 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 사간도스 | 3.60 / 3.35 / 1.74 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 사간도스 | 1.66 / - / 1.87 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 요코FC vs 사간도스 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs C삿포로 | 2.85 / 2.90 / 2.20 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs C삿포로 | 1.52 / 3.55 / 4.75 | 3 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs C삿포로 | 1.52 / - / 2.09 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | V고후 vs C삿포로 | 1.82 / - / 1.78 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 도쿠시마 vs 오이타T | 1.90 / 2.80 / 3.75 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 도쿠시마 vs 오이타T | 4.05 / 3.15 / 1.71 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 도쿠시마 vs 오이타T | 1.36 / - / 2.49 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 도쿠시마 vs 오이타T | 1.83 / - / 1.77 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 이마바리 vs 야마가타 | 2.20 / 3.30 / 2.55 | 0 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 이마바리 vs 야마가타 | 4.30 / 3.85 / 1.52 | -1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 이마바리 vs 야마가타 | 2.04 / - / 1.55 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 19:00 | J2리그 | 이마바리 vs 야마가타 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 2.06 / 3.35 / 2.95 | 3 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 3.90 / 3.70 / 1.64 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 8.70 / 6.00 / 1.17 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 1.98 / - / 1.62 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 2.60 / 2.09 / 3.50 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 7.20 / 3.70 / 1.35 | 0 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 울산HDFC vs 김천상무 | 1.43 / - / 2.29 | 2 | 오버 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 2.45 / 2.95 / 2.65 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 5.20 / 3.85 / 1.46 | 0 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 13.50 / 7.30 / 1.08 | -1 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 1.70 / - / 1.87 | 2 | 언더 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 3.10 / 1.94 / 3.20 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 10.00 / 4.10 / 1.24 | -1 : 0 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그1 | 부천FC vs FC안양 | 1.32 / - / 2.64 | 0 | 언더 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 김포FC vs 수원삼성 | 3.40 / 2.95 / 1.94 | 1 : 4 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 김포FC vs 수원삼성 | 1.72 / 3.40 / 3.65 | 2 : 4 | 패 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 김포FC vs 수원삼성 | 1.70 / - / 1.82 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 김포FC vs 수원삼성 | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 경남FC vs 파주프런 | 1.98 / 3.10 / 3.10 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 경남FC vs 파주프런 | 3.95 / 3.45 / 1.65 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 경남FC vs 파주프런 | 1.67 / - / 1.86 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 경남FC vs 파주프런 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 화성FC vs 충북청주 | 1.69 / 3.35 / 3.85 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 화성FC vs 충북청주 | 3.35 / 3.30 / 1.83 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 화성FC vs 충북청주 | 1.82 / - / 1.70 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 화성FC vs 충북청주 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 성남FC vs 서울이랜 | 3.50 / 3.10 / 1.85 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 성남FC vs 서울이랜 | 1.77 / 3.35 / 3.50 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 성남FC vs 서울이랜 | 1.71 / - / 1.81 | 2 | 언더 |
| 08.29(토) 19:30 | K리그2 | 성남FC vs 서울이랜 | 1.81 / - / 1.79 | 2 | 짝 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 더비카운 vs 스완지C | 2.10 / 3.00 / 2.95 | 0 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 더비카운 vs 스완지C | 4.35 / 3.50 / 1.58 | -1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 더비카운 vs 스완지C | 1.60 / - / 1.96 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 더비카운 vs 스완지C | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 미들즈브 vs 웨스브로 | 1.64 / 3.40 / 4.05 | 3 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 미들즈브 vs 웨스브로 | 2.90 / 3.30 / 1.99 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 미들즈브 vs 웨스브로 | 1.82 / - / 1.70 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 미들즈브 vs 웨스브로 | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 울버햄튼 vs 스토크C | 1.53 / 3.60 / 4.60 | 4 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 울버햄튼 vs 스토크C | 2.50 / 3.40 / 2.20 | 3 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 울버햄튼 vs 스토크C | 1.97 / - / 1.59 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 20:30 | EFL챔 | 울버햄튼 vs 스토크C | 1.81 / - / 1.79 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 1.35 / 4.50 / 6.20 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 2.04 / 3.95 / 2.55 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 3.85 / 3.95 / 1.60 | 0 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 6.84 / - / 1.01 | -1.5 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 2.23 / - / 1.48 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 20:30 | EPL | 리버풀 vs 노팅엄F | 1.80 / - / 1.80 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 라이프치 vs 묀헨글라 | 1.49 / 4.00 / 4.65 | 3 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 라이프치 vs 묀헨글라 | 2.35 / 3.45 / 2.30 | 2 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 라이프치 vs 묀헨글라 | 4.10 / 4.35 / 1.48 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 라이프치 vs 묀헨글라 | 1.57 / - / 2.05 | 3 | 언더 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 라이프치 vs 묀헨글라 | 1.80 / - / 1.80 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 마인츠05 vs 파더보른 | 1.47 / 4.00 / 4.85 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 마인츠05 vs 파더보른 | 2.24 / 3.50 / 2.40 | -1 : 0 | 패 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 마인츠05 vs 파더보른 | 4.00 / 4.20 / 1.51 | -2 : 0 | 패 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 마인츠05 vs 파더보른 | 2.30 / - / 1.45 | 0 | 언더 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 마인츠05 vs 파더보른 | 1.80 / - / 1.80 | 0 | 짝 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | U베를린 vs 프랑크푸 | 2.30 / 3.40 / 2.45 | 3 : 3 | 무 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | U베를린 vs 프랑크푸 | 4.45 / 3.95 / 1.49 | 2 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | U베를린 vs 프랑크푸 | 10.00 / 6.70 / 1.11 | 1 : 3 | 패 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | U베를린 vs 프랑크푸 | 2.13 / - / 1.53 | 6 | 오버 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | U베를린 vs 프랑크푸 | 1.80 / - / 1.80 | 6 | 짝 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 쾰른 vs 호펜하임 | 2.65 / 3.50 / 2.11 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 쾰른 vs 호펜하임 | 1.58 / 3.85 / 3.90 | 4 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 쾰른 vs 호펜하임 | 1.15 / 6.10 / 8.60 | 5 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 쾰른 vs 호펜하임 | 1.50 / - / 2.19 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 쾰른 vs 호펜하임 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 엘버스베 vs 레버쿠젠 | 4.65 / 4.15 / 1.47 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 엘버스베 vs 레버쿠젠 | 2.30 / 3.65 / 2.27 | 4 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 엘버스베 vs 레버쿠젠 | 1.47 / 4.40 / 4.15 | 5 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 엘버스베 vs 레버쿠젠 | 1.60 / - / 2.01 | 5 | 오버 |
| 08.29(토) 22:30 | 분데스리 | 엘버스베 vs 레버쿠젠 | 1.80 / - / 1.80 | 5 | 홀 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 블랙번R vs 퀸즈파크 | 2.32 / 3.00 / 2.60 | 1 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 블랙번R vs 퀸즈파크 | 5.30 / 3.65 / 1.46 | 0 : 2 | 패 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 블랙번R vs 퀸즈파크 | 1.69 / - / 1.84 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 블랙번R vs 퀸즈파크 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 링컨시티 | 2.22 / 3.05 / 2.70 | 0 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 링컨시티 | 4.60 / 3.65 / 1.52 | -1 : 1 | 패 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 링컨시티 | 1.67 / - / 1.86 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 볼턴W vs 링컨시티 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 브리스C vs 포츠머스 | 2.03 / 3.05 / 3.05 | 2 : 1 | 승 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 브리스C vs 포츠머스 | 4.15 / 3.45 / 1.62 | 1 : 1 | 무 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 브리스C vs 포츠머스 | 1.63 / - / 1.91 | 3 | 오버 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 브리스C vs 포츠머스 | 1.81 / - / 1.79 | 3 | 홀 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 카디프C vs 셰필드U | 2.40 / 3.20 / 2.38 | 2 : 2 | 무 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 카디프C vs 셰필드U | 1.45 / 3.95 / 4.85 | 3 : 2 | 승 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 카디프C vs 셰필드U | 2.13 / - / 1.50 | 4 | 오버 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 카디프C vs 셰필드U | 1.81 / - / 1.79 | 4 | 짝 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 프레스턴 | 1.99 / 3.00 / 3.20 | 1 : 0 | 승 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 프레스턴 | 3.95 / 3.40 / 1.66 | 0 : 0 | 무 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 프레스턴 | 1.59 / - / 1.97 | 1 | 언더 |
| 08.29(토) 23:00 | EFL챔 | 찰턴A vs 프레스턴 | 1.81 / - / 1.79 | 1 | 홀 |
